
Catena in lega 80
Analisi chimiche di materiali metallici come acciaio, alluminio, rame, ecc.
Laboratorio di microstruttura metallurgica e centro di rilevamento difetti ad ultrasuoni.
Catena in lega NACM2010 grado 80
Campo:
Metallurgia, polvere elettrica, cantiere navale, porto marittimo, giacimento petrolifero, ferrovia, macchinari, auto, energia, aerospaziale, ecc.
Equipaggiamento:
Estrusori idraulici (3150T / 2000T / 500T),
Presse a frizione (1600T / 1000T / 630T / 300T),
Presse idrauliche (3000T / 1500T / 600T),
Macchine per disegnare e raddrizzare (100T / 40T / 10T),
Forni a induzione di frequenza intermedia (2T / 1T / 0,5T),
Forni di ricottura sotto vuoto (5T / 2T / 1T),
Punzonatrici (250T / 160T / 100T / 80T / 25T), apparecchiature per il trattamento termico automatico e linea di rivestimento in plastica automatica
Test:
Prova di trazione inferiore a 300 tonnellate.
Analisi chimiche di materiali metallici come acciaio, alluminio, rame, ecc.
Laboratorio di microstruttura metallurgica e centro di rilevamento difetti ad ultrasuoni.
Certificato
ISO 9001-2008, BV, SGS, CE
Parametro tecnico:
| norminal DIMENSIONE | MATERIALE | CARICO DI LAVORO | PROVA DI PROVA | ROTTURA | DENTRO | DENTRO | ||||||
MM | NEL | MM | NEL | KG | LIBBRE | KN | libbre | KN | LIBBRE | MM | NEL | MM |
5.5 | 7/32 | 5.5 | 0,217 | 970 | 2100 | 19,0 | 4200 | 38 | 8400 | 17.6 | 0.69 | 7,14-8,25 |
7.0 | 9/32 | 7.0 | 0,276 | 1570 | 3500 | 30.8 | 7000 | 61,6 | 14000 | 22.9 | 0.90 | 9,53-10,92 |
8.0 | 5/16 | 8.0 | 0,315 | 2000 | 4500 | 40.3 | 9000 | 80.6 | 18000 | 26.4 | 1.04 | 10,92-12,70 |
10.0 | 3/8 | 10.0 | 0,394 | 3200 | 7100 | 63,0 | 14200 | 126.0 | 28400 | 32.0 | 1.26 | 13,00-15,20 |
13,0 | 1/2 | 13,0 | 0.512 | 5400 | 12000 | 107,0 | 24000 | 214.0 | 48000 | 41.6 | 1.64 | 17,48-19,50 |
16,0 | 5/8 | 16,0 | 0.630 | 8200 | 18100 | 161.0 | 36200 | 322,0 | 72400 | 51.2 | 2.02 | 20,63-24,00 |
20.0 | 3/4 | 20.0 | 0,787 | 12800 | 28300 | 252,0 | 56600 | 504.0 | 113200 | 64,0 | 2.52 | 25,00-30,00 |
22.0 | 7/8 | 22.0 | 0,866 | 15500 | 34200 | 305.0 | 68400 | 610,0 | 136.800 | 70.4 | 2.77 | 27,50-33,00 |
26.0 | 1 | 26.0 | 1.020 | 21600 | 47700 | 425.0 | 95400 | 850.0 | 190.800 | 83,2 | 3.28 | 32,50-39,00 |
32.0 | 1-1 / 4 | 32.0 | 1.260 | 32800 | 72300 | 644,0 | 144600 | 1.288,0 | 289200 | 102.4 | 4.03 | 40,00-48,00 |
Etichetta sexy: Catena in lega 80, Cina, produttori, fornitori, commercio all'ingrosso
Un paio di
Catena di sollevamento di grado 100IL prossimo Articolo
Catena in lega 100Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta










