
La mia catena di sollevamento
Standard di produzione: DIN 22252
Grado di catena: Classe C e Classe B.
La mia catena di sollevamento:
Catena standard: DIN 764
Materiale della catena: materie prime economiche 20 Mn 2 A, 20 Mn 2 K, 20 Mn 2, 30 Mn 2, 2 5MnV, ecc.
Materie prime di fascia alta 20 CrNiMo, 23 MnMoNiCr 54 e altre serie
Livello catena: livello C, livello B.
Garanzia di sicurezza: 6 m test di carico (2 ~ 2. 5 WLL), 4 fattore di sicurezza WLL.
Trattamento superficiale: annerimento, elettro-zincatura, immersione, zincatura a caldo
Nota: i prodotti personalizzati possono essere sviluppati in base alle esigenze del cliente.
Parametro tecnico della catena di sollevamento della miniera:
Diametro | Lunghezza interna | Larghezza interna | Larghezza esterna | Peso / 100 metri | Carico di rottura | Carico di prova | |
MM | ± MM | MM | MM | MM | KG | KN | KG |
4 | 0.2 | 16 (+0.3/-0.2) | 5 | 14 | 31.3 | 7 | 400 |
5 | 0.2 | 18(+0.4/-0.2) | 7 | 18.2 | 51.4 | 11.8 | 680 |
6 | 0.2 | 21(+0.5/-0.2) | 8 | 21.5 | 74 | 16.5 | 850 |
8 | 0.2 | 28(+0.5/-0.3) | 11 | 29 | 131.5 | 32 | 1680 |
10 | 0.3 | 35(+0.6/-0.3) | 14 | 36 | 200 | 50 | 2630 |
13 | 0.4 | 45(+0.7/-0.4) | 18 | 47 | 350 | 80 | 4200 |
16 | 0.5 | 56(+09/-0.5) | 22 | 58 | 520 | 125 | 6700 |
18 | 0.8 | 63(+1.0/-0.5) | 24 | 65 | 650 | 160 | 8400 |
20 | 1 | 70(+1.1/-0.6) | 27 | 72 | 820 | 200 | 10000 |
23 | 1.2 | 80(+1.3/-0.7) | 31 | 83 | 1100 | 250 | 13000 |
26 | 1.3 | 91(+1.5/-0.8) | 35 | 94 | 1400 | 320 | 1600 |
Etichetta sexy: miniera di sollevamento catena, Cina, produttori, fornitori, commercio all'ingrosso
Un paio di
Catene in acciaio a maglia tondaIL prossimo Articolo
Catena in acciaio a maglie tondePotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta










